ODZIEŻ MACRON

MĘŻCZYZNA/UNISEX

ROZMIARWZROST (cm)KLATKA PIERSIOWA (cm)TALIA (cm)BIODRA (cm)
S 159-171 88-96 74-79 88-94
M 172-177 96-100 84-88 96-100
L 178-183 100-104 88-92 100-104
XL 184-189 104-108 92-96 104-108
XXL 190-195 108-112 96-100 108-112
3XL 196-201 112-118 100-106 112-118
4XL 202-207 118-124 106-112 118-124
5XL 208-212 124-130 112-118 124-130
KOBIETA
ROZMIARUKWZROST (cm)KLATKA PIERSIOWA (cm)TALIA (cm)BIODRA (cm)
XXS 8 133-145 71-71 60-63 76-82
XS 10 146-158 77-83 63-66 82-88
S 12 160-165 84-88 67-71 91-95
M 14 166-171 88-92 71-75 95-99
L 16 172-177 92-96 75-79 99-103
XL 18 178-183 96-100 79-83 103-107
XXL 20 184-189 100-104 83-87 107-111
3XL 22 190-195 104-110 87-93 111-117
DZIECI
ROZMIARUSA/UKWIEKWZROST (cm)KLATKA PIERSIOWA (cm)TALIA (cm)BIODRA (cm)
5XS JXXS 3-4 YEARS 100-109 56-60 56-58 30-32
4XS JXS 5-6 YEARS 110-119 60-64 58-60 32-34
3XS JS 6-7 YEARS 120-132 64-72 60-64 34-38
XXS JM 8-9 YEARS 133-145 72-80 64-68 38-42
XS JL 10-11 YEARS 146-158 80-88 68-72 42-46

BUTY SENIOR

Nike
EURO 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
USA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
adidas
EURO 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
USA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

BUTY JUNIOR

Nike
EURO 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
CM 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5
UK 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1.5 2 2.5 3 3,5 4 4.5 5 5.5
USA 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y
adidas
EURO 30 31 32 33 34 35 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3
CM 18 19 19,5 20 21 21,5 22,5 23 23,5 24 24,5
UK 11,5K 12,5K 13,5K 1 2 2.5 3,5 4 4.5 5 5.5
USA 12 13 1 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6

ODZIEŻ NIKE

JUNIOR
ROZMIAR XS S M L XL
WZROST 122 - 128 128 - 137 137 - 147 147 - 158 158 - 170
WIEK 7 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
SENIOR
ROZMIAR S M L XL XXL XXXL
WZROST 170 176 182 188 192 198
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136 136 - 148
OBWÓD PASA 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
OBWÓD BIODER 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136

ODZIEŻ ADIDAS

JUNIOR
ROZMIAR 116 122 128 140 152 164 176
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 56 60 64 68 76 84 88
OBWÓD PASA 53 56 58 61 67 72 75
SENIOR
ROZMIAR XS S M L XL XXL
WZROST 164 170 176 182 188 192
ROZMIAR D 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11 11/12
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 88 92 96 100 104 108
OBWÓD PASA 88 92 96 100 104 108


Cookies

Informacje dotyczące plików cookies

Ta witryna korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a nastepnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.